Fig: kg graan per capita
Door fouten en objektieve problemen is de produktie van graan per inwoner verminderd, en wordt er honger geleden. Echter in
| INDIA | CHINA |
OPP (ONGEVEER)IN MILJ KM2 | 3.26 | 9.5 |
IN %: | | |
AKKERLAND EN BOOM KULTUUR: | 56.1 | 12.2 |
WAARVAN -GEIRRIGERD: | 8.4 | |
-BRAAK: | 6.9 | |
| | |
NUTTIG LAND | 5.2 | |
WEIDEN | 4.3 | 6.5 |
BOS EN WOUD | 19 | 12.7 |
ANDERE BENUTTING | 4.7 | 4.9 |
ONPRODUKTIEF | 10.1 | 12.5 |
NIET GEKLASSIFIEERD | 0.6 | |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten